Il mondo della musica*

Il Mondo della musica : Rassegna internazionale bimestrale di vita musicale, concerti, opera, balletto

 

Roma: [s.n.]                          Anno di inizio : 1963-

ISSN : 0544-7763.                Fascicoli per annata: 3

GIA’: Musica : Rassegna bimestrale di vita musicale italiana e straniera

 

Collocazione: PER 19

  • 1963 – I : 1, 2, 3
  • 1964 – 2 : 1,2,3,4,5,6
  • 1965 – 3 : 1,2,3,4,5,6
  • 1966 – 4 : 1,2,3,4,5,6
  • 1967 – 5 : 1,2,3,4,5,6
  • 1968 – 6 : 1,2,3/4,5,6
  • 1969 – 7 : 1,2,3,4,5,6
  • 1970 – 8 : 1,2,3/4,5,6
  • 1971 – 9 : 1,2,3,4,5,6
  • 1972 – 10 : 1,2,3,4/5,6
  • 1973 – 11 : 1,2,3,4,5,6
  • 1974 – 12 : 1,2,3,4
  • 1982 – 20 : 1,2,3,4
  • 1983 – 21 : 5,6,7,8
  • 1984 – 22 : 9/10,11,12
  • 1985 – 23 : 13,14,15/16
  • 1986 – 24 : 17,18,19/20
  • 1987 – 25 : 21,22/23,24
  • 1988 – 26 : 25,26,27/28
  • 1989 – 27 : 29,30,31/32
  • 1990 – 28 : 33/34,35,36
  • 1991 – 29 : 37,38,39/40
  • 1992 – 30 : 41,42,43,44
  • 1993 – 31 : 45/46,47,48
  • 1994 – 32 : 49,50,52/53
  • 1995 – 33 : 54,55
  • 1996 – 34 : 56,57,58
  • 1997 – 35 : 59,60,61
  • 1998 – 36 : 62,63,64
  • 1999 – 37 : 65,66
  • 2000 – 38 : 67,68/69
  • 2001 – 39 : 70,71
  • 2002 – 40 : 72,73
  • 2003 – 41 : 74,75
  • 2004 – 42 : 76,77
  • 2005 – 43 : 78,79,80
  • 2006 – 44 : 81, 82, 83
  • 2007 – 45 : 84, 85, 86
  • 2008 – 46 : 87, 88, 89
  • 2009 – 47 : 90, 91
  • 2010 – 48 : 92, 93, 94
  • 2011 – 49 :  95, 96
  • 2012 – 50 :  170, 171, 172, 173
  • 2013 – 51 :  174, 175
  • 2014 – 51 :  176, 177
  • 2015 – 52 :  179, 180
  • 2016 – 53 :  182, 183
  • 2017 – 54 :  184, 185
  • 2018 – 55 :  187, 188
  • 2019 – 56 :  189

Data di ultima modifica: 13/03/2019