Clavicembalo e Tastiere Storiche
PRIMO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi I | di base | 45 | 1 | 6 |
Filologia musicale | di base | 45 | 1 | 4 |
Organo e canto gregoriano | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Basso continuo I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Accordatura e temperamenti I | caratterizzanti | 15 | 1 | 2 |
Clavicembalo e Clavicordo I | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Metodologia della ricerca musicologica | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Seminari monografici | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
Lingua straniera comunitaria | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 360 | 11 | 60 |
SECONDO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi II | di base | 45 | 1 | 6 |
Contrappunto | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Musica d'insieme barocca | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Basso continuo II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Accordatura e temperamenti II | caratterizzanti | 15 | 1 | 2 |
Clavicembalo e Clavicordo II | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Organo barocco | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Informatica musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 345 | 11 | 60 |
TERZO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Analisi di letteratura musicale per strumenti a tastiera | di base | 45 | 1 | 4 |
Storia della musica barocca | di base | 45 | 1 | 4 |
Teoria musicale e acustica | di base | 30 | 1 | 4 |
Trattatistica | di base | 15 | 1 | 2 |
Musica d'insieme barocca II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Basso continuo III | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Clavicembalo e Clavicordo III | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Organologia | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
Totale crediti terza annualità | - | 270 | 10 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017