Pianoforte
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi I | di base | 45 | 1 | 6 |
Pratica di accompagnamento pianistico | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Teoria musicale e acustica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Musica da camera I | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Didattica del pianoforte I | caratterizzanti | 15 | 1 | 2 |
Pianoforte I | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Scritture per tastiere dal Rinascimento ad oggi I | integrative ed affini | 15 | 1 | 4 |
Tecniche di memorizzazione | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
Lingua straniera comunitaria | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 330 | 11 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi II | di base | 45 | 1 | 6 |
Pratica di accompagnamento pianistico | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Musica da camera II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Didattica del pianoforte II | caratterizzanti | 15 | 1 | 2 |
Pianoforte II | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Informatica musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Scritture per tastiere dal Rinascimento ad oggi II | integrative ed affini | 15 | 1 | 4 |
Tecniche di lettura estemporanea | integrative ed affini | 15 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria ad ind specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 315 | 11 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Analisi di letteratura musicale per pianoforte | di base | 45 | 1 | 4 |
Storia del pianoforte e della letteratura pianistica | di base | 45 | 1 | 4 |
Teoria musicale e acustica II | di base | 30 | 1 | 4 |
Pianoforte III | caratterizzanti | 45 | 1 | 24 |
Musica da camera III | caratterizzanti | 15 | 1 | 6 |
Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 6 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
Totale crediti terza annualità | - | 210 | 7 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017