Organo e composizione organistica
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Teoria musicale e acustica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Elementi di canto gregoriano e prepolifonia I | di base | 30 | 1 | 4 |
Teoria e pratica dell'organo antico | di base | 15 | 1 | 4 |
Composizione organistica e improvvisazione I | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Tecnica della pedaliera | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Organo I | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Propedeutica al clavicembalo | integrative ed affini | 15 | 1 | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente I | integrative ed affini | - | 1 | 2 |
Musica da camera I | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Lingua straniera comunitaria | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 330 | 11 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Analisi delle forme musicali | di base | 15 | 1 | 4 |
Elementi di canto gregoriano e prepolifonia II | di base | 30 | 1 | 4 |
Composizione organistica e improvvisazione II | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Tecnica della registrazione organistica I | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Organo II | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Musica da camera II | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Informatica musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria ad ind specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 315 | 10 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Elementi di liturgia e musica liturgica | di base | 30 | 1 | 4 |
Organaria | di base | 45 | 1 | 6 |
Storia degli strumenti a tasto e della loro letteratura | di base | 45 | 1 | 4 |
Organo III | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Composizione organistica e improvvisazione III | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Tecnica della registrazione organistica II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente III | integrative ed affini | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
Totale crediti terza annualità | - | 240 | 8 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017