Direzione d'Orchestra
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Contrappunto I | di base | 30 | 1 | 4 |
Lettura della partitura I | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia delle forme e dei linguaggi musicali | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia I | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumentazione e orchestrazione I | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Metodologia dell'analisi musicale I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Direzione d'orchestra I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Laboratorio di basso continuo (ins. in ensamble strumenti antichi) | integrative ed affini | 30 | - | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
Inglese | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 360 | 10 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Contrappunto II | di base | 30 | 1 | 4 |
Lettura della partitura II | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia II | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumentazione e orchestrazione II | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Metodologia dell'analisi musicale II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Direzione d'orchestra II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Ensemble di musica contemporanea | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Elementi di psicologia cognitiva | integrative ed affini | 15 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 4 |
Inglese | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 345 | 119 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura III | di base | 30 | 1 | 4 |
Filosofia della musica | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia della musica del Novecento | di base | 45 | 1 | 4 |
Direzione d'orchestra III | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Metodologia dell'analisi musicale III | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Strumentazione e orchestrazione III | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Drammaturgia musicale | integrative ed affini | 15 | 1 | 2 |
Composizione con live eletronics | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Tecniche compositive contemporanee | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Laboratorio lirico | integrative ed affini | 30 | - | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 4 |
Tedesco | altre | 45 | 1 | 4 |
Prova Finale | altre | - | 1 | 4 |
Totale crediti terza annualità | - | 225 | 7 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017