Flauto Dolce
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi I | di base | 45 | 1 | 6 |
Lettura al pianoforte I | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Teoria musicale e acustica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Flauto dolce I | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Musica d'insieme per flauti dolci I | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Retorica e teoria degli affetti | integrative ed affini | 30 | 1 | 6 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 300 | 9 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi II | di base | 45 | 1 | 6 |
Lettura al pianoforte II | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Musica d'insieme del Novecento | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Musica d'insieme per strumenti antichi I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Musica d'insieme per flauti dolci II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Flauto dolce II | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Informatica musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 4 |
Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 345 | 10 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Analisi di letteratura musicale per strumenti a fiato | di base | 45 | 1 | 4 |
Storia degli strumenti a fiato e della loro letteratura | di base | 45 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 30 | 1 | 4 |
Flauto dolce III | caratterizzanti | 45 | 1 | 24 |
Prassi esecutiva della musica antica | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Musica d'insieme per strumenti antichi II | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
Totale crediti terza annualità | - | 225 | 8 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017