Oboe
PRIMO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi I | di base | 45 | 1 | 6 |
Lettura al pianoforte I | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Teoria musicale e acustica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Musica d'insieme per fiati | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Musica da camera I | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Strumento I | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Laboratorio di Esercitazioni orchestrali | integrative ed affini | 45 | - | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
Lingua straniera comunitaria I | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 360 | 9 | 60 |
SECONDO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Armonia e analisi II | di base | 45 | 1 | 6 |
Lettura al pianoforte II | di base | 15 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Musica d'insieme per fiati II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Musica da camera II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Strumento II | caratterizzanti | 45 | 1 | 18 |
Laboratorio di Esercitazioni orchestrali II | integrative ed affini | 45 | - | 2 |
Informatica musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria ad ind specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 360 | 9 | 60 |
TERZO ANNO
Attivita' formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Analisi di letteratura musicale per strumenti a fiato | di base | 45 | 1 | 4 |
Storia degli strumenti a fiato e della loro letteratura | di base | 45 | 1 | 4 |
Teoria musicale e acustica II | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumento III | caratterizzanti | 45 | 1 | 24 |
Passi del repertorio orchestrale | caratterizzanti | 15 | 1 | 4 |
Laboratorio di Esercitazioni orchestrali III | integrative ed affini | 45 | - | 2 |
Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 6 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
Totale crediti terza annualità | - | 225 | 7 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017