Strumentazione per Banda
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura I | di base | 30 | 1 | 4 |
Acustica e psicoacustica musicale | di base | 30 | 1 | 4 |
Contrappunto | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia I | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumentazione per banda I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Metodologia dell'analisi musicale I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Concertazione e direzione della banda I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Organologia | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 6 |
Inglese I | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 360 | 11 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura II | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia delle forme e dei linguaggi musicali | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia II | di base | 30 | 1 | 4 |
Ensamble di musica contemporanea I | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumentazione per banda II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Metodologia dell'analisi musicale II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Concertazione e direzione della banda II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Composizione originale per banda I | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 4 |
Inglese II | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 375 | 11 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura III | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale del "900 | di base | 45 | 1 | 4 |
Composizione originale per banda II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
Concertazione e direzione della banda III | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Metodologia dell'analisi musicale III | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Strumentazione per banda III | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Tecniche compositive contemporanee | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Ensamble di musica contemporanea II | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Composizione con live eletronics | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Tedesco | altre | 45 | 1 | 4 |
Prova finale | altre | - | 1 | 4 |
Totale crediti terza annualità | - | 375 | 12 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017