Etnomusicologia
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Teoria musicale e acustica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Organologia | di base | 30 | 1 | 4 |
Forme di poesia per musica | di base | 30 | 1 | 4 |
Strutture e forma nella musica I | di base | 30 | 1 | 4 |
Generi e forme della musica tradiz. in Sardegna I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Etnomusicologia I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Laboratorio e studio della musica sarda I | caratterizzanti | 45 | - | 6 |
Antropologia musicale | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Metodologia della ricerca storico-musicale in Sardegna | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Informatica Musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 6 |
Lingua straniera comunitaria | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 360 | 11 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Strutture e forma nella musica II | di base | 30 | 1 | 4 |
Civiltà musicali mediterranee | di base | 30 | 1 | 4 |
Civiltà musicali afro-americane | di base | 30 | 1 | 4 |
Trascrizione musicale | di base | 30 | 1 | 8 |
Ricerca sul campo | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Generi e forme della musica tradiz. in Sardegna II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Laboratorio e studio della musica sarda II | caratterizzanti | 30 | - | 4 |
Etnomusicologia II | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Storia della musica della Sardegna I | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Antropologia culturale | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 4 |
Lingua straniera comunitaria ad indirizzo specialistico | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 360 | 11 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Strutture e forma nella musica III | di base | 30 | 1 | 4 |
Civiltà musicali asiatiche | di base | 30 | 1 | 4 |
Popular music | di base | 30 | 1 | 4 |
Forme della poesia sarda in musica | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Laboratorio e studio della musica sarda III | caratterizzanti | 30 | - | 4 |
Generi e forme della musica tradiz. in Sardegna III | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Etnomusicologia III | caratterizzanti | 30 | 1 | 8 |
Storia della musica della Sardegna II | caratterizzanti | 30 | 1 | 4 |
Altre attività formative anche esterne (seminari ecc.) svolte nel triennio | integrative ed affini | - | - | 6 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Prova finale | altre | - | 1 | 12 |
Totale crediti terza annualità | - | 240 | 9 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017