Composizione
PRIMO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia delle forme e dei linguaggi musicali | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia I | di base | 30 | 1 | 4 |
Tecniche e compositive contemporanee I | di base | 30 | 1 | 4 |
Metodologia dell'analisi musicale I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Contrappunto I | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Composizione originale I | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Videoscrittura musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Modalità e canto gregoriano | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
Inglese | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti prima annualità | - | 390 | 12 | 60 |
SECONDO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura II | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
Strutture e funzioni dell'armonia II | di base | 30 | 1 | 4 |
Metodologia dell'analisi musicale e analisi II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Strumentazione e orchestrazione I | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Contrappunto II | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Composizione originale II | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Composizione musicale elettroacustica I | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Composizione assistita | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
Inglese | altre | 45 | 1 | 4 |
Totale crediti seconda annualità | - | 360 | 11 | 60 |
TERZO ANNO
Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
Lettura della partitura III | di base | 30 | 1 | 4 |
Storia della musica del novecento | di base | 45 | 1 | 4 |
Tecniche e compositive contemporanee II | di base | 30 | 1 | 4 |
Strumentazione e orchestrazione II | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Metodologia dell'analisi musicale e analisi III | caratterizzanti | 45 | 1 | 8 |
Contrappunto III | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
Composizione originale III | caratterizzanti | 45 | 1 | 10 |
Composizione musicale elettroacustica II | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Composizione musicale con live electronics | integrative ed affini | 30 | 1 | 2 |
Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
Tedesco | altre | 45 | 1 | 4 |
Prova finale | altre | - | 1 | 4 |
Totale crediti terza annualità | - | 260 | 12 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017